Tir des Démineurs

Classement individuel 300m 2022

Classement des Sociétés 300m 2022

Tir des Démineurs 2022 – Classement des Sociétés 300m
Société de tir Canton 5 meilleurs Tireurs
1 2 3 4 5 Total Moyenne Nombre de participants
1 Malleray-Bévilard BE 98 95 95 94 94 476 95.2 15
2 Sornetan Petit-Val BE 97 95 95 94 92 473 94.6 12
3 Crémines-Corcelles BE 96 96 95 93 92 472 94.4 7
4 La Mendrisiense – Mendrisio TI 97 95 92 92 92 468 93.6 7
5 La Sibérienne – Vallée de la Brévine NE 95 93 93 91 91 463 92.6 11
6 Peseux NE 99 96 94 88 85 462 92.4 6
7 Plagne BE 96 93 91 90 90 460 92.0 10
8 Les Mousquetaires Corcelles-Cormondrèche NE 94 94 93 89 88 458 91.6 8
9 Péry-Reuchenette BE 94 93 90 87 87 451 90.2 6
10 Saint-Imier BE 91 91 90 90 88 450 90.0 10
11 Court BE 96 93 92 88 76 445 89.0 5
12 Loveresse BE 98 91 85 85 84 443 88.6 8
13 Nods BE 93 91 89 84 83 440 88.0 10
14 Les Mousquetaires Savagnier NE 94 91 88 84 80 437 87.4 5
15 Tramelan BE 83 80 74 237 79.0 3
16 Reconvilier BE 82 77 159 79.5 2
Total : 125

Classement individuel 300m 2021

Classement des Sociétés 300m 2021